Tag: tariffe cremazione 2024
Nuove tariffe di cremazione dal 1° aprile 2024
Facendo seguito alla Determina n.10 del 01/02/2024 del Comune di Mappano, a decorrere dal 1° aprile 2024 provvederemo ad adeguare le tariffe di cremazione per il servizio a Mappano come segue:
Tariffe dal 1° aprile 2024 | |||
Tempio Crematorio di Mappano | Imponibile | IVA (%) * | Tot. con IVA |
Cremazione | |||
a) di cadavere | 514,76 € | 22% | 628 € |
b) di resti mortali | 411,48 € | 22% | 502 € |
c) di parti anatomiche riconoscibili | 384,43 € | 22% | 469 € |
d) di feti e prodotti del concepimento | 170,50 € | 22% | 208 € |
Dispersione di ceneri in cimitero | 222,96 € | 22% | 272 € |
(*) Sarà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa vigente.