Tariffe di cremazione a Mappano anno 2022
In vigore dal 1° gennaio
Facendo seguito alla Determina n.109 del 17/12/2021 del Comune di Mappano, a decorrere dal 1° gennaio 2022 provvederemo ad adeguare le tariffe di cremazione per il servizio a Mappano come segue:
Anno 2022 Tempio Crematorio di Mappano |
Imponibile | IVA (%) | tot.IVA (*) | Tot. IVA |
Cremazione | ||||
a) di cadavere | 459,84 € | 22% | 101,16 € | 561 € |
b) di resti mortali | 367,21 € | 22% | 80,79 € | 448 € |
c) di parti anatomiche riconoscibili | 343,44 € | 22% | 75,56 € | 419 € |
d) di feti e prodotti del concepimento | 152,46 € | 22% | 33,54 € | 186 € |
Dispersione di ceneri in cimitero | 199,18 € | 22% | 43,82 € | 243 € |
(*) Sarà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa vigente.