Dal 6 luglio a Mappano nuove tariffe per la cremazione
Determina n.59 – 16/06/2020 del Comune di Mappano “Tariffe concessioni e servizi cimiteriali – Aggiornamento anno 2020 sulla base degli indici ISTAT al costo della vita”
Con decorrenza 6 luglio 2020, le tariffe di cremazione per il servizio al Tempio di Mappano saranno le seguenti:
Anno 2020 – Tempio di Mappano | ||||
Cremazione | Imponibile | IVA (%) | tot.IVA (*) | Tot. IVA |
a) di cadavere | 449,18 | 22% | 98,82 | 548,00 |
b) di resti mortali | 359,02 | 22% | 78,98 | 438,00 |
c) di parti anatomiche riconoscibili | 336,07 | 22% | 73,93 | 410,00 |
d) di feti e prodotti del concepimento | 149,18 | 22% | 32,82 | 182,00 |
Dispersione di ceneri in cimitero | 195,08 | 22% | 42,92 | 238,00 |
(*) Sarà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa vigente.
> Determina n. 59/2020 Tariffe concessioni e servizi cimiteriali