Tariffe di cremazione a Mappano dal 1° marzo 2023
Facendo seguito alla Determina n.3 del 20/01/2023 del Comune di Mappano
a decorrere dal 1° marzo 2023 provvederemo ad adeguare le tariffe di cremazione per il servizio a Mappano come segue:
Tariffe dal 1° marzo 2023 | |||
Tempio Crematorio di Mappano | Imponibile | IVA (%) * | Tot. con IVA |
Cremazione | |||
a) di cadavere | 511,48 € | 22% | 624 € |
b) di resti mortali | 409,02 € | 22% | 499 € |
c) di parti anatomiche riconoscibili | 381,97 € | 22% | 466 € |
d) di feti e prodotti del concepimento | 169,67 € | 22% | 207 € |
Dispersione di ceneri in cimitero | 221,31 € | 22% | 270 € |
(*) Sarà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa vigente.